返回首页

sk34二极管单价(sk54二极管参数)

来源:www.haichao.net  时间:2022-12-24 01:10   点击:280  编辑:admin   手机版

1. sk54二极管参数

ss54二极管可用于整流,续流等

2. sk26二极管参数

sk2C0二极管参数:电流为2A,耐压为40Ⅴ的肖特基二极管。

3. sk14二极管参数

这是个肖特基二极管,二极管的作用就是单向导通。

具体用法有很多种,需根据电路需要分析。一般用作整流、续流

二极管有方向.正向通电二极管电阻很小几乎为零.改变电流其电阻无穷大.所以能保证电流方向的固定.位置哪里需要就安哪里

二极管在电路中有很多作用:比如说整流,具体应用在AC的桥堆中;还有滤波,具体见二极管滤波; 还有箝位,正向二极管电压一般06~0.7左右;还有续流、电压平移、反向稳压等等。具体作用在具体电路中分析

4. 二极管sk54的参数

贴片三极管 KL3 是 BAT54C BAT54C基本信息: 所属类别:半导体二极管 二极管类型:肖特基电流:02A电压:30V 正向电压:320mV 时间:5ns 工作温度范围:-65°C--+150°C 封装形式:SOT-23 针脚数:

3 温度:125°C 表面安装器件:表面安装 应用范围:功率 功率贴片三极管 KL3 是什么管?

5. SK34二极管的参数

最大重复峰值反向电压:100V

最大直流阻断电压:100V

最大正向平均整流电流:5.0A

反向恢复时间:10ns(纳秒)以下

当电流=5.0A时,正向压降:0.85V

最大反向直流电流TA=25℃:0.5mA

额定直流阻断电压TA=100℃:20.0mA

6. sk38a二极管参数

彩电、彩显、VCD、DVD常用进口BS、TW系列稳压二极管参数与代换

型号 最大耗散功率(W) 稳定电压

(V) 最大工作电流(mA) 可代换型号

BS31-4.7 0.25 4.4 50 2CW28-4.7

BS31-5.1 0.25 4.8 50 2CW28-5.1

BS31-5.6 0.25 5.2 47 2CW28-5.6

BS31-6.2 0.25 5.8 43 2CW28-6.2

BS31-6.8 0.25 6.4 39 2CW28-6.2

BS31-7.5 0.25 7.0 35 2CW28-6.8

BS31-8.2 0.25 7.7 32 2CW56/B、BS72-75、2CW72B

BS31-9.1 0.25 8.5 29 2CW28-8.2、BS72-8.2

BS31-10 0.25 9.4 26 2CW28-9.1、2CW57/B、2CW73

BS31-11 0.25 10.4 24 2CW28-11、BS72-11

BS31-12 0.25 11.4 21 2CW28-12、1N4742

BS31-13 0.25 12.4 20 2CW28-13、1N4743

BS31-15 0.25 13.8 18 2CW28-15、1N4744

BS38A 0.1 1.3 75 2CW29A、2CW705C

BS38B 0.1 1.9 50 2CW29B

BS63-5.1 1 4.8 156 2CW5V1、1N4732

BS63-5.6 1 5.2 142 2CW5V6、1N4733

BS63-6.2 1 5.8 130 2CW6V2、1N4734

BS63-6.8 1 6.4 118 2CW6V8、1N4735

BS63-7.5 1 7 107 2CW7V5、1N4736

BS63-8.2 1 7.7 98 2CW8V2、1N4737

BS63-9.1 1 8.5 88 2CW9V1、1N4738

BS63-10 1 9.4 80 2CW10V、1N4739、2CW286-10

BS63-11 1 10.4 72 2CW11V、1N4740、2CW286-11

BS63-12 1 11.4 66 2CW286-12、1N4742

BS63-13 1 12.4 62 2CW12V、1N4743

BS63-15 1 13.8 50 2CW14V、1N4744

BS63-15 1 15.3 44 2CW15V、1N4745

BS63-18 1 16.8 40 2CW18V、1N4746、2CW286-18

BS63-20 1 18.8 38 2CW20V、1N4747、2CW286-20

BS63-24 1 22.8 36 2CW24V、1N4749、2CW286-24

BS63-32 1 30.8 29 2CW32V、1N4751

BS72-7.5 0.25 7 29 2CW56、2CW56A/B、2CW12C

BS72-8.2 0.25 7.7 29 2CW28-8.2、RD8.2EB

BS72-9.1 0.25 8.5 25 2CW57、BWA57E、2CW28-9.1

BS72-10 0.25 9.4 23 2CW28-10、BS31-10

BS72-11 0.25 10.4 21 2CW28-11、BS31-11

BS72-12 0.25 11.4 20 2CW28-12、BS31-12

BS72-13 0.25 12.4 18 2CW28-13、BS31-13

BS73-2.0 0.5 1.88 150 05W2V、2CW37-2.0、2CW412

BS73-2.2 0.5 2.08 140 05W2V2 、2CW37-2.2、2CW381

BS73-2.4 0.5 2.28 130 05W2V4 、2CW37-2.4、2CW382

BS73-2.7 0.5 2.50 130 05W2V7、2CW37-2.7、2CW383

BS73-3.0 0.5 2.8 130 05W3V、2CW37-3.0、2CW384

BS73-3.3 0.5 3.1 110 05W3V3、2CW37-3.3、2CW385

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%